Standard |
Sencillo
|
Ida y Vuelta
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 Pasajeros
|
4-7 Pasajeros
|
8-10 Pasajeros
|
1-3 Pasajeros
|
4-7 Pasajeros
|
8-10 Pasajeros
|
|
Akumal | $120 | $121 | $122 | $234 | $235 | $236 |
Bacalar | $555 | $560 | $565 | $1,080 | $1,085 | $1,095 |
Bahia Petempich | $58 | $59 | $60 | $114 | $115 | $116 |
Cancún Hotel Zone | $44 | $46 | $48 | $85 | $86 | $87 |
Chiquila | $255 | $260 | $265 | $500 | $505 | $510 |
Costa Mujeres | $84 | $85 | $86 | $165 | $166 | $167 |
North Playa del Carmen | $85 | $86 | $87 | $165 | $166 | $167 |
Playa del Carmen | $85 | $86 | $87 | $165 | $166 | $167 |
Playa Mujeres | $63 | $64 | $65 | $121 | $122 | $123 |
Playa Paraiso | $70 | $71 | $72 | $135 | $136 | $137 |
Puerto Aventuras | $99 | $100 | $101 | $193 | $192 | $193 |
Puerto Juarez | $58 | $59 | $60 | $114 | $115 | $116 |
Puerto Morelos | $58 | $59 | $60 | $114 | $115 | $116 |
Tulum Down Town | $160 | $161 | $162 | $310 | $311 | $312 |
Tulum Hotel Zone | $175 | $180 | $185 | $345 | $350 | $355 |
Luxury SUV |
Sencillo
|
Ida y Vuelta
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 Pasajeros
|
4-5 Pasajeros
|
8-5 Pasajeros
|
1-3 Pasajeros
|
4-7 Pasajeros
|
8-10 Pasajeros
|
|
Akumal | $200 | $205 | N/A | $395 | $395 | N/A |
Bacalar | $755 | $755 | N/A | $1,490 | $1,490 | N/A |
Bahia Petempich | $118 | $120 | N/A | $229 | $235 | N/A |
Cancún Hotel Zone | $95 | $95 | N/A | $185 | $185 | N/A |
Chiquila | $385 | $385 | N/A | $760 | $760 | N/A |
Costa Mujeres | $149 | $149 | N/A | $294 | $294 | N/A |
North Playa del Carmen | $150 | $150 | N/A | $290 | $290 | N/A |
Playa del Carmen | $150 | $150 | N/A | $290 | $290 | N/A |
Playa Mujeres | $140 | $140 | N/A | $275 | $275 | N/A |
Playa Paraiso | $140 | $140 | N/A | $272 | $272 | N/A |
Puerto Aventuras | $165 | $165 | N/A | $320 | $320 | N/A |
Puerto Juarez | $120 | $120 | N/A | $229 | $235 | N/A |
Puerto Morelos | $118 | $120 | N/A | $229 | $235 | N/A |
Tulum Down Town | $250 | $250 | N/A | $490 | $490 | N/A |
Tulum Hotel Zone | $285 | $295 | N/A | $560 | $565 | N/A |
Large |
Sencillo
|
Ida y Vuelta
|
||
---|---|---|---|---|
11-15 Pasajeros
|
16-20 Pasajeros
|
11-15 Pasajeros
|
16-20 Pasajeros
|
|
Akumal | $229 | N/A | $449 | N/A |
Bacalar | $855 | N/A | $1,690 | N/A |
Bahia Petempich | $108 | N/A | $209 | N/A |
Cancún Hotel Zone | $89 | N/A | $171 | N/A |
Chiquila | $385 | N/A | $760 | N/A |
Costa Mujeres | $139 | N/A | $269 | N/A |
North Playa del Carmen | $139 | N/A | $269 | N/A |
Playa del Carmen | $139 | N/A | $269 | N/A |
Playa Mujeres | $114 | N/A | $219 | N/A |
Playa Paraiso | $124 | N/A | $239 | N/A |
Puerto Aventuras | $164 | N/A | $319 | N/A |
Puerto Juarez | $108 | N/A | $209 | N/A |
Puerto Morelos | $108 | N/A | $209 | N/A |
Tulum Down Town | $289 | N/A | $569 | N/A |
Tulum Hotel Zone | $289 | N/A | $574 | N/A |